Tableau d’allures de course à pied
Comparez vitesse, allure et chronos du 100 m au marathon. Ajustez le tableau à vos distances, avec ou sans VMA.
Toutes les allures, d’un regard.
Réglez votre plage et retrouvez les repères colorés selon votre VMA.
Ajoutez votre distance
Ultra, trail ou parcours maison : une colonne pour chaque objectif.
Comment lire les couleurs ?
Comme sur le tableau d’origine, les couleurs dépendent de la distance et du % de VMA. Elles apparaissent dans la plage de référence : vert au début, ambre au milieu, rouge en haut. En dehors, la cellule reste neutre. Survolez une cellule pour lire son niveau et son pourcentage.
Plages : 1 km 115–120 %, 5 km 90–95 %, 10 km 85–90 %, semi 80–85 %, marathon 75–80 %. Les repères de 1 et 5 km sont reconstitués depuis le rendu archivé ; les distances de 100 à 800 m restent neutres, sans seuil officiel vérifié. Les couleurs sont une adaptation lisible, pas une reproduction exacte du dégradé historique.
| km/h | min/km | % VMA | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1 km | 5 km | 10 km | Semi | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 53,3 % | 0:45 · Sans repère VMA | 1:30 · Sans repère VMA | 3:00 · Sans repère VMA | 6:00 · Sans repère VMA | 7:30 · 53,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 37:30 · 53,3 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 1:15:00 · 53,3 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 2:38:14 · 53,3 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 5:16:28 · 53,3 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 7:04 | 56,7 % | 0:42 · Sans repère VMA | 1:25 · Sans repère VMA | 2:49 · Sans repère VMA | 5:39 · Sans repère VMA | 7:04 · 56,7 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 35:18 · 56,7 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 1:10:35 · 56,7 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 2:28:55 · 56,7 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 4:57:51 · 56,7 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 6:40 | 60,0 % | 0:40 · Sans repère VMA | 1:20 · Sans repère VMA | 2:40 · Sans repère VMA | 5:20 · Sans repère VMA | 6:40 · 60,0 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 33:20 · 60,0 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 1:06:40 · 60,0 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 2:20:39 · 60,0 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 4:41:18 · 60,0 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 6:19 | 63,3 % | 0:38 · Sans repère VMA | 1:16 · Sans repère VMA | 2:32 · Sans repère VMA | 5:03 · Sans repère VMA | 6:19 · 63,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 31:35 · 63,3 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 1:03:09 · 63,3 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 2:13:15 · 63,3 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 4:26:30 · 63,3 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 6:00 | 66,7 % | 0:36 · Sans repère VMA | 1:12 · Sans repère VMA | 2:24 · Sans repère VMA | 4:48 · Sans repère VMA | 6:00 · 66,7 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 30:00 · 66,7 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 1:00:00 · 66,7 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 2:06:35 · 66,7 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 4:13:10 · 66,7 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 5:43 | 70,0 % | 0:34 · Sans repère VMA | 1:09 · Sans repère VMA | 2:17 · Sans repère VMA | 4:34 · Sans repère VMA | 5:43 · 70,0 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 28:34 · 70,0 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 57:09 · 70,0 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 2:00:33 · 70,0 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 4:01:07 · 70,0 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 5:27 | 73,3 % | 0:33 · Sans repère VMA | 1:05 · Sans repère VMA | 2:11 · Sans repère VMA | 4:22 · Sans repère VMA | 5:27 · 73,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 27:16 · 73,3 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 54:33 · 73,3 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 1:55:05 · 73,3 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 3:50:09 · 73,3 % VMA · Sous la plage 75–80 % VMA | |
| 5:13 | 76,7 % | 0:31 · Sans repère VMA | 1:03 · Sans repère VMA | 2:05 · Sans repère VMA | 4:10 · Sans repère VMA | 5:13 · 76,7 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 26:05 · 76,7 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 52:10 · 76,7 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 1:50:04 · 76,7 % VMA · Sous la plage 80–85 % VMA | 3:40:09 · 76,7 % VMA · Milieu de la plage 75–80 % VMA | |
| 5:00 | 80,0 % | 0:30 · Sans repère VMA | 1:00 · Sans repère VMA | 2:00 · Sans repère VMA | 4:00 · Sans repère VMA | 5:00 · 80,0 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 25:00 · 80,0 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 50:00 · 80,0 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 1:45:29 · 80,0 % VMA · Bas de la plage 80–85 % VMA | 3:30:59 · 80,0 % VMA · Haut de la plage 75–80 % VMA | |
| 4:48 | 83,3 % | 0:29 · Sans repère VMA | 0:58 · Sans repère VMA | 1:55 · Sans repère VMA | 3:50 · Sans repère VMA | 4:48 · 83,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 24:00 · 83,3 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 48:00 · 83,3 % VMA · Sous la plage 85–90 % VMA | 1:41:16 · 83,3 % VMA · Haut de la plage 80–85 % VMA | 3:22:32 · 83,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 4:37 | 86,7 % | 0:28 · Sans repère VMA | 0:55 · Sans repère VMA | 1:51 · Sans repère VMA | 3:42 · Sans repère VMA | 4:37 · 86,7 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 23:05 · 86,7 % VMA · Sous la plage 90–95 % VMA | 46:09 · 86,7 % VMA · Milieu de la plage 85–90 % VMA | 1:37:22 · 86,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 3:14:45 · 86,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 4:27 | 90,0 % | 0:27 · Sans repère VMA | 0:53 · Sans repère VMA | 1:47 · Sans repère VMA | 3:33 · Sans repère VMA | 4:27 · 90,0 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 22:13 · 90,0 % VMA · Bas de la plage 90–95 % VMA | 44:27 · 90,0 % VMA · Haut de la plage 85–90 % VMA | 1:33:46 · 90,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 3:07:32 · 90,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 4:17 | 93,3 % | 0:26 · Sans repère VMA | 0:51 · Sans repère VMA | 1:43 · Sans repère VMA | 3:26 · Sans repère VMA | 4:17 · 93,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 21:26 · 93,3 % VMA · Milieu de la plage 90–95 % VMA | 42:51 · 93,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:30:25 · 93,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 3:00:50 · 93,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 4:08 | 96,7 % | 0:25 · Sans repère VMA | 0:50 · Sans repère VMA | 1:39 · Sans repère VMA | 3:19 · Sans repère VMA | 4:08 · 96,7 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 20:41 · 96,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 41:23 · 96,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:27:18 · 96,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:54:36 · 96,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 4:00 | 100,0 % | 0:24 · Sans repère VMA | 0:48 · Sans repère VMA | 1:36 · Sans repère VMA | 3:12 · Sans repère VMA | 4:00 · 100,0 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 20:00 · 100,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 40:00 · 100,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:24:23 · 100,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:48:47 · 100,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:52 | 103,3 % | 0:23 · Sans repère VMA | 0:46 · Sans repère VMA | 1:33 · Sans repère VMA | 3:06 · Sans repère VMA | 3:52 · 103,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 19:21 · 103,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 38:43 · 103,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:21:40 · 103,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:43:20 · 103,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:45 | 106,7 % | 0:23 · Sans repère VMA | 0:45 · Sans repère VMA | 1:30 · Sans repère VMA | 3:00 · Sans repère VMA | 3:45 · 106,7 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 18:45 · 106,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 37:30 · 106,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:19:07 · 106,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:38:14 · 106,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:38 | 110,0 % | 0:22 · Sans repère VMA | 0:44 · Sans repère VMA | 1:27 · Sans repère VMA | 2:55 · Sans repère VMA | 3:38 · 110,0 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 18:11 · 110,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 36:22 · 110,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:16:43 · 110,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:33:26 · 110,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:32 | 113,3 % | 0:21 · Sans repère VMA | 0:42 · Sans repère VMA | 1:25 · Sans repère VMA | 2:49 · Sans repère VMA | 3:32 · 113,3 % VMA · Sous la plage 115–120 % VMA | 17:39 · 113,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 35:18 · 113,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:14:28 · 113,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:28:55 · 113,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:26 | 116,7 % | 0:21 · Sans repère VMA | 0:41 · Sans repère VMA | 1:22 · Sans repère VMA | 2:45 · Sans repère VMA | 3:26 · 116,7 % VMA · Milieu de la plage 115–120 % VMA | 17:09 · 116,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 34:17 · 116,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:12:20 · 116,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:24:40 · 116,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:20 | 120,0 % | 0:20 · Sans repère VMA | 0:40 · Sans repère VMA | 1:20 · Sans repère VMA | 2:40 · Sans repère VMA | 3:20 · 120,0 % VMA · Haut de la plage 115–120 % VMA | 16:40 · 120,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 33:20 · 120,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:10:20 · 120,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:20:39 · 120,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:15 | 123,3 % | 0:19 · Sans repère VMA | 0:39 · Sans repère VMA | 1:18 · Sans repère VMA | 2:36 · Sans repère VMA | 3:15 · 123,3 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 16:13 · 123,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 32:26 · 123,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:08:25 · 123,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:16:51 · 123,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:09 | 126,7 % | 0:19 · Sans repère VMA | 0:38 · Sans repère VMA | 1:16 · Sans repère VMA | 2:32 · Sans repère VMA | 3:09 · 126,7 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 15:47 · 126,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 31:35 · 126,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:06:37 · 126,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:13:15 · 126,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:05 | 130,0 % | 0:18 · Sans repère VMA | 0:37 · Sans repère VMA | 1:14 · Sans repère VMA | 2:28 · Sans repère VMA | 3:05 · 130,0 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 15:23 · 130,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 30:46 · 130,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:04:55 · 130,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:09:50 · 130,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 3:00 | 133,3 % | 0:18 · Sans repère VMA | 0:36 · Sans repère VMA | 1:12 · Sans repère VMA | 2:24 · Sans repère VMA | 3:00 · 133,3 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 15:00 · 133,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 30:00 · 133,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:03:18 · 133,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:06:35 · 133,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:56 | 136,7 % | 0:18 · Sans repère VMA | 0:35 · Sans repère VMA | 1:10 · Sans repère VMA | 2:20 · Sans repère VMA | 2:56 · 136,7 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 14:38 · 136,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 29:16 · 136,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:01:45 · 136,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:03:30 · 136,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:51 | 140,0 % | 0:17 · Sans repère VMA | 0:34 · Sans repère VMA | 1:09 · Sans repère VMA | 2:17 · Sans repère VMA | 2:51 · 140,0 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 14:17 · 140,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 28:34 · 140,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 1:00:17 · 140,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 2:00:33 · 140,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:47 | 143,3 % | 0:17 · Sans repère VMA | 0:33 · Sans repère VMA | 1:07 · Sans repère VMA | 2:14 · Sans repère VMA | 2:47 · 143,3 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 13:57 · 143,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 27:54 · 143,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 58:53 · 143,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:57:45 · 143,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:44 | 146,7 % | 0:16 · Sans repère VMA | 0:33 · Sans repère VMA | 1:05 · Sans repère VMA | 2:11 · Sans repère VMA | 2:44 · 146,7 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 13:38 · 146,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 27:16 · 146,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 57:32 · 146,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:55:05 · 146,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:40 | 150,0 % | 0:16 · Sans repère VMA | 0:32 · Sans repère VMA | 1:04 · Sans repère VMA | 2:08 · Sans repère VMA | 2:40 · 150,0 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 13:20 · 150,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 26:40 · 150,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 56:16 · 150,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:52:31 · 150,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:37 | 153,3 % | 0:16 · Sans repère VMA | 0:31 · Sans repère VMA | 1:03 · Sans repère VMA | 2:05 · Sans repère VMA | 2:37 · 153,3 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 13:03 · 153,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 26:05 · 153,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 55:02 · 153,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:50:04 · 153,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:33 | 156,7 % | 0:15 · Sans repère VMA | 0:31 · Sans repère VMA | 1:01 · Sans repère VMA | 2:03 · Sans repère VMA | 2:33 · 156,7 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 12:46 · 156,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 25:32 · 156,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 53:52 · 156,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:47:44 · 156,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:30 | 160,0 % | 0:15 · Sans repère VMA | 0:30 · Sans repère VMA | 1:00 · Sans repère VMA | 2:00 · Sans repère VMA | 2:30 · 160,0 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 12:30 · 160,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 25:00 · 160,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 52:45 · 160,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:45:29 · 160,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:27 | 163,3 % | 0:15 · Sans repère VMA | 0:29 · Sans repère VMA | 0:59 · Sans repère VMA | 1:58 · Sans repère VMA | 2:27 · 163,3 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 12:15 · 163,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 24:29 · 163,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 51:40 · 163,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:43:20 · 163,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:24 | 166,7 % | 0:14 · Sans repère VMA | 0:29 · Sans repère VMA | 0:58 · Sans repère VMA | 1:55 · Sans repère VMA | 2:24 · 166,7 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 12:00 · 166,7 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 24:00 · 166,7 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 50:38 · 166,7 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:41:16 · 166,7 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:21 | 170,0 % | 0:14 · Sans repère VMA | 0:28 · Sans repère VMA | 0:56 · Sans repère VMA | 1:53 · Sans repère VMA | 2:21 · 170,0 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 11:46 · 170,0 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 23:32 · 170,0 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 49:38 · 170,0 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:39:17 · 170,0 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA | |
| 2:18 | 173,3 % | 0:14 · Sans repère VMA | 0:28 · Sans repère VMA | 0:55 · Sans repère VMA | 1:51 · Sans repère VMA | 2:18 · 173,3 % VMA · Au-dessus de la plage 115–120 % VMA | 11:32 · 173,3 % VMA · Au-dessus de la plage 90–95 % VMA | 23:05 · 173,3 % VMA · Au-dessus de la plage 85–90 % VMA | 48:41 · 173,3 % VMA · Au-dessus de la plage 80–85 % VMA | 1:37:22 · 173,3 % VMA · Au-dessus de la plage 75–80 % VMA |
Repères théoriques historiques, pas une garantie de performance ni une mesure de votre difficulté personnelle.
Lire un tableau d’allures de course à pied
Chaque ligne correspond à une même vitesse. L’allure donne le temps pour un kilomètre ; les colonnes indiquent le temps total sur chaque distance, à vitesse constante.
Comparer les chronos du 100 m au marathon
À 12 km/h, l’allure est de 5 min/km : 30 s sur 100 m, 2 min sur 400 m, 25 min sur 5 km et 50 min sur 10 km. Sur un semi de 21,0975 km, cela donne 1 h 45 min 29 s après arrondi. Ces équivalences ne prédisent pas votre capacité à tenir cette vitesse.
Régler les lignes et les distances
Choisissez des lignes par vitesse ou par allure, puis les bornes et le pas. Ajoutez une distance en mètres ou kilomètres si votre séance n’utilise pas une distance standard. Sélectionnez une ligne pour la retrouver plus facilement ; sur mobile, faites défiler le tableau horizontalement.
Utiliser le tableau sans connaître sa VMA
La VMA est facultative. Effacez-la pour conserver uniquement les conversions. Lorsqu’elle est renseignée, les couleurs situent les vitesses dans des plages historiques ou estimées ; elles ne prescrivent pas une intensité adaptée à votre niveau.
Consulter les formules et les arrondis. Pour une conversion isolée, utilisez le calculateur d’allure. Pour une répétition à un pourcentage donné, ouvrez le calcul des fractionnés VMA.